無錫市萬豐鋁製品有限公司環境資訊公開表
企業名稱 | 無錫市萬豐鋁製品有限公司 | ||||
統一社會信用程式碼 | 91320205791097514W | 法定代表人 | 諸學岐 | ||
生產地址 | 無錫市錫山區鵝湖鎮月溪路303號 | 生產週期 | 連續生產(365天) | ||
所屬行業 | 金屬表面處理及熱處理加工▩·↟◕、汽車零部件及配件製造 | 聯絡人及電話 | 諸敘東13906178628 | ||
生產經營和管理服務的主要內容 | 無錫市萬豐鋁製品有限公司成立於2007年2月◕✘│☁,於2011年搬遷至無錫市鵝湖鎮月溪路303號✘↟。註冊資本300萬元◕✘│☁,佔地面積5000平方米◕✘│☁,建築面積4000平方米◕✘│☁,主要從事鋁合金的光亮氧化▩·↟◕、硬質氧化▩·↟◕、噴砂氧化及各種染色氧化,具備年生產減震器50萬套◕✘│☁,汽車摩托車輪轂20萬套的生產能力✘↟。 | ||||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量(t) | 用途 | ||
磷酸(96%) | 1.03 | 出光 | |||
硫酸(98%) | 8.72 | 出光 | |||
硝酸(98%) | 428kg | 出光 | |||
燒鹼 | 5.27 | 鹼洗 | |||
染料 | 880g | 染色 | |||
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
粉塵 | 0.022t | 1.2mg/m3 | |||
氮氧化物 | 0.0038t | 7.47mg/m3 | |||
硫酸霧 | 0.0026t | 0.3mg/m3 | |||
廢水量 | 106t | / | |||
COD | 0.014 t | 132mg/L | |||
氨氮 | 0.00048t | 4.53mg/L | |||
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量 | 處置去向 | ||
廢酸 | 44.79 | 委託無錫市金鵬水處理有限公司處理 | |||
汙泥 | 37.55 | 委託淮安中順環保科技有限公司處置 | |||
依法落實環境風險防控措施情況 | 我公司風險防範措施落實如下✘↟╃:已編制了《突發性環境汙染事故應急預案》◕✘│☁,並通過了無錫市環保局備案◕✘│☁,並定期進行應急演練✘↟。 |
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》和江蘇省環保廳檔案《關於公佈江蘇省第十五批清潔生產稽核重點企業名單的通知》(蘇環辦(2019)54號)要求◕✘│☁,無錫市萬豐鋁製品有限公司被定為2019年度清潔生產稽核重點企業✘↟。我公司將在今年實施清潔生產稽核◕✘│☁,現將公司2018年生產及排汙情況向社會公示◕✘│☁,歡迎社會各界進行監督▩·↟◕、指導✘↟。
監督電話✘↟╃:0510-88780797 ;聯絡人✘↟╃:諸敘東